Název firmy | Obrat ze spedice v roce 2019 (EUR) v SR | Obrat ze spedice v roce 2018 (EUR) v SR | Obrat ze spedice v roce 2017 (EUR) v SR | Celkový obrat v roce 2019 (EUR) v SR | Celkový obrat v roce 2018 (EUR) v SR | Celkový obrat v roce 2017 (EUR) v SR | Rok založení v SK | Země původu | Počet zaměstnanců v SK | Spedice vlastními dopravními prostředky | Spedice prostřednictvím sítě smluvních dopravců | Silniční | Silniční dokládková | Silniční přeprava celovozová | Silniční přeprava nadrozměrná | Letecká | Železniční | Námořní | Říční | Kombinovaná | Obchodní kanceláře v těchto evropských zemích | Největší smluvní dopravci | Palivový příplatek | Počet nových zakázek za měsíc | Počet registrovaných uživatelů | Hlavní klienti v posledním roce | Poradenství v oblasti realizace mezinárodních | Pojištění zásilek | Připojištění | Daňové poradenství v oblasti přepravy | Právní servis | Internetový portál | Celní služby | Intrastat | Sběrná služba | Expresní přeprava | Skladování | Iné | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41. | Raben Logistics Slovakia s. r. o. | - | - | - | - | - | - | 2 008 | - | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 200 | 2008 | (02) 49 110 609 | infoSK@raben-group.com |
42. | SCHENKER s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 991 | - | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 000 140 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 200 | 1991 | (02) 68 293 147 | sk.info@dbschenker.com |
43. | ŠIKOTRANS, s. r. o. | - | - | - | - | - | - | 2 002 | - | 26 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (34) 69 41 460 | sikotrans@sikotrans.sk | ||
44. | SKAND Skalica, spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 125 | 1994 | (034) 66 44 392 | dnd@skand.sk |
45. | SLOVAK INTERCARGO, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 996 | - | 30 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 28 | 1996 | (041) 76 32 954 | sic@sic.sk |
46. | T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 999 | - | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1999 | (035) 69 23 600 | tpd@tpdtransport.sk | |
47. | Trans Karpatia s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 994 | - | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1994 | (055) 63 23 044, -5, (055) 63 37 685 | info@transkarpatia.eu | |
48. | Trucksped Slovakia s.r.o. | - | 170 000 | 180 000 | - | 520 000 | 490 000 | 2 001 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2001 | (52) 49 21 762 | trucksped@zoznam.sk truckspedslovakia@gmail.com |
49. | Yusen Logistics (Czech) s.r.o. – organizačná zložka Slovakia | - | - | - | - | - | - | 2 006 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2006 | + 421 373 210 613 | bd@sk.yusen-logistics.com | |
50. | ZDEMAR SLOVAKIA s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 2 008 | - | 15 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 2008 | +421 911 450 301 | spedicia@zdemar.sk |
Spedice