Název firmy | Obrat z obalov v roku 2019 v SR (EUR) | Obrat z obalov v roku 2018 v SR (EUR) | Obrat z obalov v roku 2017 v SR (EUR) | Celkový obrat v roku 2019 v SR (EUR) | Celkový obrat v roku 2018 v SR (EUR) | Celkový obrat v roku 2017 v SR (EUR) | Priamy dodávateľ od výrobcu zo zahraničia | Výrobca v SR | Veľkoobchodník | Maloobchodník | Lokality, kde sa nachádzajú výrobné závody v SR | Hlavní klienti | Hlavní klienti z logistiky | Lepenkové krabice | Fľaše | Prepravky | Kontajnery | Palety | Drevené debne | Bublinkové fólie | Dosky z penových polymérov | Stretch fólie | Paletizačné vrecia | PE fólie | PET fólie | PP, BOPP fólie | PS BOPS fólie | PUR peny a zariadenia | PVC fólie | Iné | Plast | Papier | Sklo | Kov | Drevo | Textil | Kompozit | Lepenka | Iné | Balenia pre automaty | Hromadné balenia | Zásielkové balenia | Balenia mrazených potravín | Transportné balenia | Balenia nápojov | Regálové balenia | Iné | Poradenské služby | Kompletovanie tovaru | Distribúcia | Skladovanie | Likvidácia obalov | Recyklácia obalov | Vývoj a konštrukcie | Iné | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | MELECKY a.s. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | info@melecky.cz | ||
22. | MOBALM s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2004 | (048) 41 48 722 , 0915827351 , 0907885795 | mobalm@mobalm.sk |
23. | Podorlická kartonážní spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 30 | 1995 | (+420) 494 622 747 | pavlina@kartonaz.cz |
24. | Podorlická kartonážní spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 30 | 1995 | (+420) 494 622 747 | pavlina@kartonaz.cz |
25. | Schoeller Allibert s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | (02) 55 565 940 | info.czechrepublic@schoellerallibert.com | |
26. | SK . PACK s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1999 | (041) 43 31 197, 00421 905365877 | skpack@skpack.sk |
27. | SSI Schäfer Systems International s.r.o., organizačná zložka. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2017 | +421 901 714 045 | marek.cagala@ssi-schaefer.com |
28. | Strojbal s.r.o. | - | 1 900 000 | 1 400 000 | - | 2 000 000 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 20 | 1998 | 00421 910 960 479 | skoda@strojbal.sk |
29. | TECHNOBAL – Šaľa, s.r.o. | - | - | - | 850 000 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1999 | (031) 77 15 516 | technobal@technobal.sk | |
30. | WIGO s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1991 | (02) 62 411 202 | office@wigo.sk |
31. | WRH Global CZ, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1997 | +420 721 051 044; 420 296 411 594 | jan.opletal@wrh-global.cz |
Obaly
Zoradené podľa aktuálného obratu z obalov