Název firmy | Obrat v roku 2019 v rámci logistických služieb (EUR) v SR | Obrat v roku 2018 v rámci logistických služieb (EUR) v SR | Obrat v roku 2017 v rámci logistických služieb (EUR) v SR | Celkový obrat v roku 2019 (EUR) v SR | Celkový obrat v roku 2018 (EUR) v SR | Celkový obrat v roku 2017 (EUR) v SR | Obrat len za skladovanie za rok 2019 v SR | Obrat len za skladovanie za rok 2018 v SR | Obrat len za skladovanie za rok 2017 v SR | Cestná | Železničná | Letecká | Námorná | Kombinovaná | Ostatná | Celková skladová plocha - 2019 (m2) | Celková skladová plocha - 2018 (m2) | Celková skladová plocha - 2017 (m2) | Lokality, kde sa nachádzajú sklady v SR | Počet vlastných kamiónov | Colné služby | Poistenie zásielok | Skladovanie | Obalové úpravy | Zberná služba | Expresná preprava | Sledovanie zásielky | Objednanie zásielky cez internet | Garancia prepravných lehôt | Poistenie | Sobotné doručenie | Palivový príplatok | Iné | Lokality v SR, kde sa nachádzajú pobočky | Najdôležitější klienti | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | LAGERMAX Slovakia, spol. s r.o. | - | - | - | 10 675 850 | 10 786 990 | 10 380 850 | - | - | - | 90 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 47 | 1993 | (02) 40 201 700 | office@lagermax.sk |
22. | MAURICE WARD & Co, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 30 | 1968 | (02) 53 411 541 | bratislava@mauriceward.com |
23. | MO Slovakia s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 2004 | (02) 49 100 800, -6 | sales@moslovakia.sk |
24. | Nagel Slovensko s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2004 | (02) 32 288 111 | bratislava@nagel-group.com | |
25. | PKZ Slovakia, spol. s r. o. | - | - | - | 12 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 23 | 22 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 79 | 1996 | +421 42 47 105 09 | info@pkzlogistics.com |
26. | Quality&Logistic Industrial Services, s.r.o. | - | - | 13 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 000 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 2009 | 0918742106 | info@qlis.eu |
27. | Raben Logistics Slovakia s. r. o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 200 | 2008 | (02) 49 110 609 | infoSK@raben-group.com |
28. | Raben Logistics Slovakia s. r. o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 200 | 2008 | (02) 49 110 609 | infoSK@raben-group.com |
29. | SCHENKER s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 200 | 1991 | (02) 68 293 147 | sk.info@dbschenker.com |
30. | SLOVAK INTERCARGO, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 40 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 28 | 1996 | (041) 76 32 954 | sic@sic.sk |
31. | T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. | - | - | - | - | - | 10 860 428 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2 500 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1999 | (035) 69 23 600 | tpd@tpdtransport.sk | |
32. | TNT Express Worldwide spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 180 | 1993 | 0800 100 868 | customerservice.sk@tnt.com |
33. | TOPTRANS EU, a.s. – Logistics Services | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | 00421 37 7757 211 | kostal@tp-nitra.sk |
34. | TPL Slovakia, s.r.o. | - | 1 170 000 | 575 000 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 000 | 4 000 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 20 | 2016 | 0905 966 995 | lubos.korec@tplsk.sk |
35. | Trucksped Slovakia s.r.o. | - | 520 000 | 490 000 | - | 690 000 | 670 000 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 2001 | (52) 49 21 762 | trucksped@zoznam.sk truckspedslovakia@gmail.com |
36. | Yusen Logistics (Czech) s.r.o. – organizačná zložka Slovakia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 10 | 10 | - | - | 12 300 | 12 300 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2006 | + 421 373 210 613 | bd@sk.yusen-logistics.com | |
37. | ZDEMAR SLOVAKIA s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 36 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 16 | 2008 | +421 911 450 301 | spedicia@zdemar.sk |
Full service
Zoradené podľa aktuálného obratu z logistických služeb