Název firmy | Obrat iba za cestnú dopravu za rok 2019 v SR (EUR) | Obrat iba za cestnú dopravu za rok 2018 v SR (EUR) | Obrat iba za cestnú dopravu za rok 2017 v SR (EUR) | Celkový obrat v roku 2019 v SR (EUR) | Celkový obrat v roku 2018 v SR (EUR) | Celkový obrat v roku 2017 v SR (EUR) | Cestný | Letecký | Železničný | Námorný | Riečny | Kombinovaný | špedícia | Celkový počet nákladných áut | 3,5-6 t | 6-7,5 t | 7,5-12 t | 12-18 t | > 18 t | Značky nákladných áut | Celkový počet vlastných návesov | Značky návesovej techniky | Hlavní klienti v rámci prepravy | Počet vodičov v SR | Nadmerné | Krehké | Kvapalné | Sypké | Nebezpečné | Temperované | Chemikálie | Automobily | Iné | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUEHNE + NAGEL, s r.o. | 12 579 463 | - | - | 69 582 574 | 72 674 334 | 55 260 308 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 1991 | 0918 222 551 | sales.bratislava@kuehne-nagel.com |
2. | TOPNAD, a.s. | 7 760 653 | 8 380 000 | 8 600 000 | 15 675 500 | 17 900 000 | 18 100 000 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 101 | - | - | 1 | - | 100 | - | 135 | - | - | 110 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 200 | 1995 | (038) 391 30 07 | topnad@topnad.sk |
3. | GRANEX Slovakia, spol. s r.o. | 4 000 000 | 4 600 000 | 4 800 000 | 4 300 000 | 5 000 000 | 5 200 000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 67 | 1996 | + 421 33 59 14 444 | granex@granex.sk |
4. | HOCHEL s.r.o. | 1 600 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | - | 1 850 000 | 1 800 000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 20 | 1992 | 0915 781 348 | hochel@hochel.com |
5. | TIREX, spol. s r.o. | 228 000 | 220 000 | 225 000 | 13 950 000 | 13 900 000 | 13 920 000 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 50 | 1995 | (02) 49 200 014 | sales@tirex.sk |
6. | ABONEX, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 26 | 2001 | (053) 41 77 701 | abonex@abonex.sk |
7. | BKP Trans s. r. o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 2 | - | - | 32 | - | 32 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 2018 | +421 911 59 01 07 | kontrolor@bkp.sk, bkp@bkp.sk |
8. | C.S. CARGO Slovakia a.s. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2004 | cscargo.sk@cscargo.eu | ||
9. | CEVA Logistics Slovakia, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50+ | 2002 | (02) 20 850 029 | info.sk@cevalogistics.com |
10. | CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 65 | - | - | - | - | 61 | - | 75 | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 1993 | (052) 71 52 399 | slivos.m@chedos.sk |
11. | ČSAD Invest Logistics, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | 12 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 60 | 1998 | +421 02 321 17 119 | richard.lamper@csadinvest.sk |
12. | DeutschMann Internationale Spedition,s.r.o. | - | - | - | - | - | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 146 | 1999 | (056) 66 80 501 | deutschmann@deutschmann.sk |
13. | DHL Freight Slovakia, s. r. o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 115 | 2020 | (02) 17 111 | skfreight@dhl.com |
14. | DSV Slovakia, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 000 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 330 | 1998 | +421 (02) 40 201 800 | obchod@sk.dsv.com |
15. | ESA LOGISTIKA s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 1998 | +421 (2) 20830111 | info.sk@esa-logistics.eu |
16. | EUROGATE LOGISTICS spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1995 | +420 236080371 | info@eurogate.cz |
17. | Fliegl – Slovakia spol. s r. o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | (035) 77 22 510 | info@fliegl.sk | |
18. | GEBRÜDER WEISS, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 150 | 1993 | (02) 33 066 500 | gw.slovakia@gw-world.com |
19. | GEFCO SLOVAKIA s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 2004 | +421 2 32 13 29 10 | info.slovakia@gefco.sk |
20. | INVESTEX GROUPS, a.s. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | (045) 52 43 700 | firma@investex-groups.sk |
Nákladná cestná doprava