Název firmy | Názov logistického areálu (skladu) | Kraj | Majiteľ | Využiteľná plocha skladových hál | Voľná skladová plocha k dispozícii | Počet paletových miest | Počet paletových miest k dispozícii | Cena v € za m2/mesiac | Cena v € za paletové miesto/mesiac | K dispozícii od | Prítomní klienti | Najbližšia diaľnica | Najbližšia želez. stanica | Najbližšie letisko | Najbližší prístav | Verejná doprava | Železničná vlečka | Rok výstavby (rekonštrukcie) | Meno (vlastník/agentúra), agent pre tento priestor (telefón, email) | Kontaktná osoba pre aktualizáciu | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prologis Park Bratislava | - | - | - | 405 585 | 35 000 | - | - | - | - | 9 | - | - | 6 | 18 | 25 | - | - | 2 004 | - | - | 0 | 0 | 0905 789 786 | info-sk@prologis.com |
2. | P3 Bratislava D2 | - | - | - | 216633 | 1100 | DN | DN | DN | DN | 2 018 | - | 1 | 3 | 35 | 30 | ANO | ANO | 2 007 | - | - | 0 | 0 | 0904 708 370 | info@p3parks.com |
3. | P3 Bratislava D2 s.r.o. | - | - | - | 216 000 | 45 000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 30 | - | - | - | 2 006 | - | - | 14 | 0 | info@p3parks.com | |
4. | P3 Košice | - | - | - | 166 000 | 12 880 | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | 20 | - | - | - | 2 012 | - | - | 14 | 0 | info@p3parks.com | |
5. | Goodman Senec Logistics Centre | - | - | - | 146 400 | 20 000 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | 7 | 18 | 23 | - | - | 2 008 | - | - | 0 | (02) 45 241 445 | info@goodman-reality.sk | |
6. | Mountpark Bratislava | - | - | - | 119 711 | 119 711 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 12 | - | 12 | - | - | - | 2 | 0 | +420 725 436 222 | jpelikan@mountpark.com |
7. | LogCenter R7 | - | - | - | 100 000 | 40 000 | - | - | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 021 | - | - | 2021 | 910505090 | t.ostatnik@goasset.at | |
8. | P3 Bratislava Airport | - | - | - | 89000 | 89000 | DN | DN | DN | DN | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 14 | ANO | ANO | 2 018 | - | - | 0 | +421 220 869 000 | info@p3parks.com | |
9. | P3 Bratislava Airport s.r.o. | - | - | - | 89 000 | 7 000 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 14 | - | - | 2 018 | - | - | 14 | 0 | info@p3parks.com | |
10. | VGP Park Bratislava a.s. | - | - | - | 88 000 | 170 000 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 7 | 9 | - | - | 2 020 | - | 908 110 002 | 0 | 2020 | 0908 110 002 | info@vgpparks.eu |
11. | VGP Park Malacky a.s. | - | - | - | 88 000 | 3 330 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 4 | 35 | 30 | - | - | 2 009 | - | - | 0 | 0908 110 002 | info@vgpparks.eu | |
12. | VGP Park Zvolen a.s. | - | - | - | 88 000 | 46 000 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 150 | - | - | 2 021 | - | 908 110 002 | 2021 | 0908 110 002 | info@vgpparks.eu | |
13. | Prologis Park Nitra | - | - | - | 59 000 | 2 000 | - | - | - | - | 9 | - | 1 | 9 | 85 | 90 | - | - | 2 017 | - | - | 0 | 0905 789 786 | info-sk@prologis.com | |
14. | P3 Žilina Park | - | - | - | 28108 | 4300 | DN | DN | DN | DN | 2 018 | - | 15 | 20 | 20 | - | ANO | ANO | 2 012 | - | - | 0 | 0907 755 525 | info@p3parks.com | |
15. | P3 Žilina | - | - | - | 28 000 | 2 300 | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | 20 | - | - | - | 2 012 | - | - | 14 | 0 | info@p3parks.com | |
16. | Skladová hala MISTA Plus | - | - | - | 22 200 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 30 | 170 | - | - | 2 009 | - | - | 0 | 0911 141 747 | info@mistaplus.sk | |
17. | Goodman Košice Logistics Centre | - | - | - | 21 000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | 200 | - | - | 2 011 | - | - | 0 | (02) 45 241 445 | info@goodman-reality.sk | |
18. | cargo-partner logistics center | - | - | - | 18 200 | - | 23 000 | - | - | - | - | - | 47 | 1 | 47 | 1 | - | - | 2 018 | - | - | 0 | (02) 68 242 904 | skbts@cargo-partner.com | |
19. | cargo-partner logistics center BRATISLAVA | - | - | - | 8 200 | - | 14 000 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 15 | 5 | - | - | 2 007 | - | - | 0 | (02) 68 242 300 | skbts@cargo-partner.com | |
20. | Q&L Industrial Services, Presov | - | - | - | 7 000 | 1 200 | 10 000 | 1 500 | - | - | - | - | 2 | 10 | 40 | - | - | - | 2 010 | - | - | 0 | +421911958550 | info@qlis.eu |
Logistické parky a sklady
Zoradené podľa využitelnej plochy skladových hál