Název firmy | Obrat z prenájmu skladových priestorov za rok 2019 (EUR) v SR | Obrat z prenájmu skladových priestorov za rok 2018 (EUR) v SR | Obrat z prenájmu skladových priestorov za rok 2017 (EUR) v SR | Celkový obrat za rok 2019 (EUR) v SR | Celkový obrat za rok 2018 (EUR) v SR | Celkový obrat za rok 2017 (EUR) v SR | Počet agentov zamerených na skladové priestory v SR | Celkovo predané | Predaná skladová plocha | Sklady a logistické areály | Kancelárske priestory | Maloobchod | Priemyselné stavby | Iné | Celkovo prenajaté | Prenajatá skladová plocha | Sklady a logistické areály | Kancelárske priestory | Maloobchod | Priemyselné stavby | Iné | Celkovo predané | Predaná skladová plocha | Sklady a logistické areály | Kancelárske priestory | Maloobchod | Priemyselné stavby | Iné | Celkovo prenajaté | Prenajatá skladová plocha | Sklady a logistické areály | Kancelárske priestory | Maloobchod | Priemyselné stavby | Iné | Celkovo predané | Predaná skladová plocha | Sklady a logistické areály | Kancelárske priestory | Maloobchod | Priemyselné stavby | Iné | Celkovo prenajaté | Prenajatá skladová plocha | Sklady a logistické areály | Kancelárske priestory | Maloobchod | Priemyselné stavby | Iné | Celková skladová plocha | Oblasti pôsobenia v SR | Oblasti pôsobenia mimo SR | Hlavní klienti v rámci skladových priestorov | Najzaujímavejšie aktuálne ponúkané skladové plochy | Prieskum trhu | Správa majetku | Investičné poradenstvo | Právny servis | Oceňovanie majetku | Dobrovoľné dražby | Nedobrovoľné dražby | Verejné súťaže | Iné | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 108 Agency | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2013 | +421 911 811 730 | info@108agency.sk |
2. | CBRE s.r.o. | - | - | - | - | - | 12 | 5 | 389 260 | 389 260 | 62 | 28 | 10 | - | - | 315 958 | 194 980 | 62 | 28 | 10 | - | - | 389 260 | 389 260 | 62 | 28 | 10 | - | - | 315 958 | 194 980 | 62 | 28 | 10 | - | - | 389 260 | 389 260 | 62 | 28 | 10 | - | - | 315 958 | 194 980 | 62 | 28 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 230+ | 2001 | +421 232 553 350 | bratislavaoffice@cbre.com |
3. | Colliers International, spol. s r. o. | - | 907 897 | 400 000 | - | - | 839 830 | 2 | - | - | 89 | - | 11 | - | - | 13 445 | 12 000 | 89 | - | 11 | - | - | - | - | 89 | - | 11 | - | - | 13 445 | 12 000 | 89 | - | 11 | - | - | - | - | 89 | - | 11 | - | - | 13 445 | 12 000 | 89 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2003 | Main +421 2 59 980 980 | jakub.milller@colliers.com | |
4. | Cushman & Wakefield Property Services Slovakia, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 000 | 12 000 | 26 000 | - | - | - | - | 26 000 | 26 000 | 26 000 | - | - | - | - | 12 000 | 12 000 | 26 000 | - | - | - | - | 26 000 | 26 000 | 26 000 | - | - | - | - | 12 000 | 12 000 | 26 000 | - | - | - | - | 26 000 | 26 000 | 26 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 29 | 2005 | (+421) 911 488 882, (+421) 259 209 333 | natalia.lajsova@eur.cushwake.com |
5. | PROFINAL, a.s. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2000 | (02) 54 410 371 | profinal@profinal.sk |
Realitné kancelárie